Нормы расхода лакокрасочных материалов (лаков, красок, эмалей) производтва НПФ "Эмаль".
Приведенные в таблице данные являются примерными.
| Название продукции | Примерный расход краски, гр./кв.м | Рекомендуемое количество наносимых слоев |
|---|---|---|
| Лак КО-835 | 50-80 | 1 слой |
| Лак КО-08 | 250-300 | 2 слоя |
| Лак КО-075 | 150-200 | 2 слоя |
| Лак КО-85 | 150-180 | 2 слоя |
| Лак КО-815 | 150-180 | 2 слоя |
| Эмаль КО-174 | 200-300 | 2 слоя |
| Эмаль КО-870 | 230-280 | 2 слоя |
| Эмаль КО-813, КО-814 | 150-180 | 2 слоя |
| Эмаль КО-828 | 230-280 | 1 слой |
| Эмаль КО-835 | 200-250 | 2 слоя |
| Эмали КО-84, КО-859 | 110-150 | 1 слой |
| Эмаль КО-88 | 250-300 | 2 слоя |
| Эмали КО-811, КО-811К | 180-230 | 1 слой |
| Эмаль КО-168 | 200-300 | 1 слой |
| Эмаль КО-198 | 110-130 | 1 слой |
| КОС 12-03 - атмосферостойкая | 350-450 | 3 слоя |
| КОС 12-01 - термостойкая | 350-450 | 3 слоя |
| КОС 11-07 - термостойкая | 300-400 | 2 слоя |
| КОС 51-03 | 80-110 | 1 слой |
| КОС 74-01 - химстойкая | 80-110 | 1 слой |
| КОС 82-03 - термостойкая | 80-110 | 1 слой |
| Краска эмаль ЭП-140 | 150-200 | 2 слоя |
| Краска эмаль ХВ-785 | 60-150 | 1 слой |
| Краска эмаль ХВ-124 | 60-120 | 1 слой |
| Краска эмаль ПФ-5279 | 80-140 | 1 слой |
| Эмаль ХВ-16 | 100-150 | 1 слой |
| Эмаль ЭП-773 | 80-120 | 2 слоя |
| Эмаль ЭП-525 | 150-200 | 2 слоя |
| Эмаль ПФ-115 | 100-180 | 1 слой |
| Краска БТ-177 | 50-60 | 1 слой |
| Краска МА-15 | 80-100 | 1 слой |
| Эмаль АС-182 | 60-180 | 1 слой |
| Эмаль МС-17 |
70-110 | 1 слой |
| Эмаль ХВ-1100 |
150-190 | 1 слой |
|
Официальный сайт Торгового Дома
"Эмаль"
© 2009-2026 Производство и реализация высококачественных лакокрасочных материалов |
схема проезда |