Бесплатная колеровка по RAL.
Отгрузка в сжатые сроки авто и ж/д транспортом.
Окончательная цена зависит от объема лакокрасочной продукции.
Продукция фасуется в тару по 8 кг, 20 кг и 175 кг.
Название термостойкого лака и соответствующий стандарт | Цвет лака | Термостойкость лака до, °C | Фасовка кг | Цена лака за 1 кг в рублях с НДС, без тары. От |
---|---|---|---|---|
Лак КО-08 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 300-350 | 8, 20, 175 | 677 |
Лак КО-08 концентрированный ТУ | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 967 |
Лак КО-85 вяз 12 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 335 |
Лак КО-85 вяз 13ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 368 |
Лак КО-85 вяз 12-14 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 389 |
Лак КО-85 вяз 15-17 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 425 |
Лак КО-85 концентрированный ТУ | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 510 |
Лак КО-815 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 300-350 | 8, 20, 175 | 463 |
Лак КО-835 ТУ 6-10-931-97 | бесцветный | 200 | 8, 20, 175 | 399 |
Продукция разливается в бочки по 25, 50 и 200 л.
Название термостойкой эмали и соответствующий стандарт | Цвет покрытия у эмали | Термостойкость эмали до, °C | Фасовка кг | Цена лака за 1 кг в рублях с НДС, без тары. От |
---|---|---|---|---|
SHIHRAN Эмаль термостойкая антикоррозионная до 900 °Сновинка! | черная | 400 | 10, 25 | 294 |
черная | 600 | 10, 25 | 358 | |
черная | 650 | 10, 25 | 367 | |
черная | 750 | 10, 25 | 407 | |
черный полуглянец | 600 | 10, 25 | 443 | |
черный полуглянец | 700 | 10, 25 | 486 | |
черная | 900 | 10, 25 | 520 | |
графитовая | 600 | 10, 25 | 298 | |
шоколадная | 250 | 10, 25 | 307 | |
коричневая (8002) | 150 | 10, 25 | 311 | |
красно-коричневая | 500 | 10, 25 | 308 | |
голубая | 200 | 10, 25 | 316 | |
темно-серая (7012) | 200 | 10, 25 | 329 | |
синяя (5003,5005) | 200 | 10, 25 | 334 | |
зеленая (6002) | 200 | 10, 25 | 332 | |
серая ,зеленая (6029), вишневая | 200 | 10, 25 | 339 | |
бежевая | 200 | 10, 25 | 348 | |
белая, морская волна | 200 | 10, 25 | 352 | |
желтая(1003,1021,1028) | 250 | 10, 25 | 361 | |
оранжевая | 250 | 10, 25 | 359 | |
зеленая (6002) | 300 | 10, 25 | 381 | |
ярко-красная (3020) | 250 | 10, 25 | 384 | |
белая | 700 | 10, 25 | 452 | |
зеленая | 700 | 10, 25 | 452 | |
зеленая(6002) полуглянец | 300 | 10, 25 | 494 | |
темно-шоколадная | 700 | 10, 25 | 489 | |
красная(2002) | 250 | 10, 25 | 429 | |
ярко-красная (3020) полуглянец | 250 | 10, 25 | 532 | |
медная | 700 | 10, 25 | 818 | |
серебристо-серая | 400 | 10, 25 | 283 | |
серебристо-серая | 600 | 10, 25 | 298 | |
серебристо-серая электостатика | 600 | 10, 25 | 341 | |
серебристо-серая | 650 | 10, 25 | 358 | |
серебристо-серая | 700 | 10, 25 | 403 | |
Эмаль КО-870 ТУ 2312-002-24358611-04 | черная | 400 | 10, 25 | 294 |
черная | 600 | 10, 25 | 358 | |
черная | 650 | 10, 25 | 367 | |
черная | 750 | 10, 25 | 407 | |
черный полуглянец | 600 | 10, 25 | 443 | |
черный полуглянец | 700 | 10, 25 | 486 | |
черная | 900 | 10, 25 | 520 | |
графитовая | 600 | 10, 25 | 298 | |
шоколадная | 250 | 10, 25 | 307 | |
коричневая (8002) | 150 | 10, 25 | 311 | |
красно-коричневая | 500 | 10, 25 | 308 | |
голубая | 200 | 10, 25 | 316 | |
темно-серая (7012) | 200 | 10, 25 | 329 | |
синяя (5003,5005) | 200 | 10, 25 | 334 | |
зеленая (6002) | 200 | 10, 25 | 332 | |
серая ,зеленая (6029), вишневая | 200 | 10, 25 | 339 | |
бежевая | 200 | 10, 25 | 348 | |
белая, морская волна | 200 | 10, 25 | 352 | |
желтая(1003,1021,1028) | 250 | 10, 25 | 361 | |
оранжевая | 250 | 10, 25 | 359 | |
зеленая (6002) | 300 | 10, 25 | 381 | |
ярко-красная (3020) | 250 | 10, 25 | 384 | |
белая | 700 | 10, 25 | 452 | |
зеленая | 700 | 10, 25 | 452 | |
зеленая(6002) полуглянец | 300 | 10, 25 | 494 | |
темно-шоколадная | 700 | 10, 25 | 489 | |
красная(2002) | 250 | 10, 25 | 429 | |
ярко-красная (3020) полуглянец | 250 | 10, 25 | 532 | |
медная | 700 | 10, 25 | 818 | |
серебристо-серая | 400 | 10, 25 | 283 | |
серебристо-серая | 600 | 10, 25 | 298 | |
серебристо-серая электостатика | 600 | 10, 25 | 341 | |
серебристо-серая | 650 | 10, 25 | 358 | |
серебристо-серая | 700 | 10, 25 | 403 | |
Эмаль КО-828 ТУ 2312-001-24358611-03 | серебристо-серый | 600 | 10, 25 | 586 |
Эмаль КО-813 ГОСТ 11066-74 | серебристый одно-компонентный | 500 | 10, 25 | 439 |
серебристый двух-компонентный | 500 | 10, 25 | 490 | |
Эмаль КО-814 ГОСТ 11066-74 | серебристый одно-компонентный | 400 | 10, 25 | 348 |
серебристый 2-компонентный | 400 | 10, 25 | 467 | |
Эмаль КО-84 ГОСТ 22564-77 | красно-коричневая | 300 | 10, 25 | 423 |
черная | 300 | 10, 25 | 449 | |
голубая | 300 | 10, 25 | 476 | |
белая | 300 | 10, 25 | 503 | |
ярко-красный (RAL 3020) | 300 | 10, 25 | 485 | |
Эмаль КО-88 ГОСТ 23101-78 | серебристый 1-компонентный | 500 | 10, 25 | 715 |
серебристый 2-компонентный | 500 | 10, 25 | 434 | |
Эмаль КО-835 ТУ 6-02-1-030-91 | серебристо-серая | 500 | 10, 25 | 298 |
Эмаль КО-859 ГОСТ 22564-77 | серебристый 1-компонентный | 300 | 10, 25 | 381 |
серебристый 2-компонентный | 300 | 10, 25 | 491 | |
Эмаль КО-811 ГОСТ 23122-78 | черный | 440 | 10, 25 | 317 |
серый | 200 | 10, 25 | 345 | |
зеленый | 440 | 10, 25 | 368 | |
ярко-красный | 440 | 10, 25 | 800 | |
Эмаль КО-811К ГОСТ 23122-78 с отвердителем ТБТ | стальной | 400 | 10, 25 | 371 |
светло-коричневый | 400 | 10, 25 | 365 | |
белый | 400 | 10, 25 | 387 | |
голубой | 400 | 10, 25 | 378 | |
желтый | 400 | 10, 25 | 379 | |
оливковый | 400 | 10, 25 | 408 | |
ярко-красная (RAL 3020) | 400 | 10, 25 | 442 | |
серебристый | 400 | 10, 25 | 387 | |
коричневый | 400 | 10, 25 | 334 |
Продукция разливается по бочкам емкостью 25, 50 и 200 л.
Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка кг | Цена лака за 1 кг в рублях с НДС, без тары. От |
---|---|---|---|
Эмаль КО-174 ТУ 2312-006-24358611-07 | коричневая (8017), черная | 10, 25 | 267 |
серебристая | 10, 25 | 298 | |
красно-коричневая (8012) | 10, 25 | 270 | |
зеленая (6005) | 10, 25 | 281 | |
бежевая(1001) | 10, 25 | 299 | |
зеленая (6001,6026) | 10, 25 | 290 | |
синяя (5005,5003) | 10, 25 | 304 | |
серая (7040) | 10, 25 | 317 | |
голубая(5015) | 10, 25 | 316 | |
синий (5003) | 10, 25 | 304 | |
желтая (1003,1006) | 10, 25 | 320 | |
оранжевая (2004) | 10, 25 | 334 | |
красная (3020) | 10, 25 | 322 | |
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74 | черная | 10, 25 | 230 |
темно-серая (7024),красно-коричневая | 10, 25 | 252 | |
голубая ,зеленая (6005) | 10, 25 | 259 | |
серебристая | 10, 25 | 283 | |
бежевая (1001) | 10, 25 | 270 | |
синяя (5003,5005),зеленая (6001, 6026) | 10, 25 | 267 | |
серая (7040) | 10, 25 | 283 | |
зеленая(6018) | 10, 25 | 290 | |
желтая (1003), светло-серая (7035) | 10, 25 | 286 | |
желтая (1028) | 10, 25 | 294 | |
оранжевая (2004) | 10, 25 | 307 | |
ярко-красная (3020) | 10, 25 | 322 | |
БАЗА С бесцветная | 10, 25 | 238 | |
БАЗА В белая | 10, 25 | 307 | |
Эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74 с отвердителем ТБТ | черная, коричневая | 10, 25 | 269 |
серебристая | 10, 25 | 292 | |
зеленая(6005),синяя (5017) | 10, 25 | 288 | |
серая | 10, 25 | 319 | |
желтая (1003), красная (3005) | 10, 25 | 313 | |
красная(3001) | 10, 25 | 318 | |
белая | 10, 25 | 339 |
Продукция разливается по бочкам 25, 50 и 200 л.
Название органосиликатной композиции и соответствующий стандарт | Цвет покрытия | Фасовка, кг | Цена КОС за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
КОС 12-03 ТУ 2312-009-24358611-2011 | серебристая | 10, 25 | 298 |
черная | 10, 25 | 280 | |
коричневая( 8017) | 10, 25 | 283 | |
красно-коричневая | 10, 25 | 289 | |
зеленая (6005) | 10, 25 | 302 | |
бежевая (1001),зеленая( 6001) | 10, 25 | 317 | |
синяя (5005),голубая | 10, 25 | 325 | |
зеленая (6026) | 10, 25 | 325 | |
серая,светло-серая, вишневая (3005) | 10, 25 | 341 | |
зеленая (6029) | 10, 25 | 341 | |
желтая, красная (3001) | 10, 25 | 348 | |
белая | 10, 25 | 363 | |
оранжевая 2004 | 10, 25 | 361 | |
ярко-красная (3020) | 10, 25 | 393 | |
ОС 12-01 ТУ 84-725-78 изм. №6 | зеленый | 10, 25 | 316 |
ярко-красный (3020) | 10, 25 | 397 | |
ОС 82-03 ТУ 84-725-78 изм. №6, в комплекте отвердитель ТБТ |
черный | 9,6+0,4 / 24+1 | 354 |
зеленый | 9,6+0,4 / 24+1 | 384 | |
ОС 12-03 ТУ 84-725-78 изм. №6 КОС 12-03 ТУ 2312-009-24358611-2011 |
серебристая | 10, 25 | 298 |
черная | 10, 25 | 280 | |
коричневая( 8017) | 10, 25 | 283 | |
красно-коричневая | 10, 25 | 289 | |
зеленая (6005) | 10, 25 | 302 | |
бежевая (1001),зеленая( 6001) | 10, 25 | 317 | |
синяя (5005),голубая | 10, 25 | 325 | |
зеленая (6026) | 10, 25 | 325 | |
серая,светло-серая, вишневая (3005) | 10, 25 | 341 | |
желтая, красная (3001) | 10, 25 | 348 | |
зеленая (6029) | 10, 25 | 341 | |
белая | 10, 25 | 363 | |
оранжевая 2004 | 10, 25 | 361 | |
ярко-красная (3020) | 10, 25 | 393 | |
ОС 11-07 ТУ 84-725-78 изм. №6, в комплекте отвердитель ТБТ |
черная | 9,6+0,4 / 24+1 | 285 |
зеленая | 316 | ||
белая | 367 | ||
ОС 74-01 ТУ 84-725-78 изм. №6, химстойкая, в комплекте отвердитель |
коричневая | 9,6+0,4 / 24+1 | 283 |
голубая | 298 | ||
бежевая | 293 | ||
синяя(5005), зеленая (6002) | 312 | ||
серая | 333 | ||
белая, желтая | 338 | ||
красная | 385 | ||
ОС 51-03 "SHIHRAN" |
черная | 9,6+0,4 / 24+1 | 281 |
красно-коричневая | 296 | ||
зеленая (6002) | 308 | ||
синяя(5005) | 320 | ||
серая | 347 | ||
желтая | 342 | ||
белая | 361 | ||
ярко-красная (3020) | 390 | ||
ОС 82-04 ТУ 84-725-78 |
зеленая | 9,6+0,4 / 24+1 | 377 |
Продукция разливается в тару по 40 и 180 кг.
Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка, кг | Цена эмали за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Лак ЭП-730 ГОСТ 20824-81 в комплекте отвердитель по 520р. |
бесцветный | 20+0,6 | 332 |
Грунт-эмаль "СпецКор" ЭП по ТУ 20.30.12-041-24358611-2021 в комплекте отвердитель по 450р. |
красно-коричневая | 10, 25 | 452 |
желтая | 10, 25 | 458 | |
серая | 10, 25 | 489 |
Продукция разливается в тару по 40 и 180 кг.
Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка, кг | Цена эмали за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Лак ХВ-784 ГОСТ 7313-75 |
бесцветный | 8, 20 | 432 |
Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75 |
черная | 10, 25 | 272 |
коричневая,красно-коричневая | 10, 25 | 286 | |
синяя,зеленая(6001) | 10, 25 | 307 | |
бежевая | 10, 25 | 316 | |
серая | 10, 25 | 322 | |
белая | 10, 25 | 343 | |
желтая(1003) | 10, 25 | 322 | |
красная | 10, 25 | 332 | |
Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 |
черная | 10, 25 | 262 |
защитная | 10, 25 | 270 | |
красно-коричневая, коричневая | 10, 25 | 276 | |
зеленая (6001), голубая | 10, 25 | 294 | |
синяя(5005) | 10, 25 | 298 | |
серая (7040) | 10, 25 | 303 | |
желтая | 10, 25 | 320 | |
белая,красная (3000) | 10, 25 | 326 | |
Эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 | черная | 10, 25 | 261 |
защитная | 10, 25 | 270 | |
красно-коричневая, коричневая | 10, 25 | 276 | |
зеленая (6001), голубая | 10, 25 | 294 | |
синяя(5005) | 10, 25 | 298 | |
серая (7040) | 10, 25 | 303 | |
желтая | 10, 25 | 320 | |
белая,красная (3000) | 10, 25 | 339 | |
Эмаль ХВ-161 ТУ 6-10-9979 | черная | 10, 25 | 235 |
серая | 10, 25 | 299 | |
зеленая | 10, 25 | 277 | |
белая | 10, 25 |
316 |
|
Эмаль ХВ-1100 ГОСТ 6993-79 новинка! | черная | 10, 25 | 235 |
серая | 10, 25 | 277 | |
зеленая | 10, 25 | 299 | |
белая | 10, 25 | 316 | |
Эмаль ХС-710 ТУ 2312-007-24358611-2010 | черная | 10, 25 | 270 |
серая | 10, 25 | 335 | |
зеленая | 10, 25 | 302 | |
белая | 10, 25 | 348 | |
красно-коричневая | 10, 25 | 281 | |
красная | 10, 25 | 359 |
Продукция фасуется в тару по 40 и 180 кг.
Цвет грунтовки
Название грунтовки и соответствующий стандарт | Цвет грунтовки | Фасовка, кг | Цена грунтовки за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Грунтовка ХС-010 ТУ 2312-32-24358611-2015 | красно-коричневая | 10, 25 | 268 |
серая | 10, 25 | 304 | |
Грунтовка ХС-068ТУ 6-10-820-75 | красно-коричневая | 10, 25 | 270 |
серая | 10, 25 | 313 | |
Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 ТУ 2312-034-24358611-2017 |
черная | 10, 25 | 256 |
База С бесцветная | 10, 25 | 263 | |
красно-коричневая | 10, 25 | 268 | |
бежевая(1002),зеленая(6001) | 10, 25 | 286 | |
синяя (5005) | 10, 25 | 302 | |
голубая,серая(7040) | 10, 25 | 313 | |
светло-серая (7035) | 10, 25 | 321 | |
белая | 10, 25 | 338 | |
красная(3000) | 10, 25 | 334 | |
желтая(1003) | 10, 25 | 353 | |
Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 с кислотным разбавителем новинка! |
зеленовато-желтый | 20+5 | 444 |
Грунтовка ВЛ-023 ГОСТ 12707-77 с кислотным разбавителем новинка! |
защитно-зеленый | 20+4 | 420 |
Грунтовка ФЛ-03 ГОСТ 9109-81 |
желтый | 10, 25 | 287 |
красно-коричневая | 10, 25 | 328 | |
Грунтовка ФЛ-03К | красно-коричневая | 10, 25 | 243 |
серая | 10, 25 | 303 | |
желтый | 10, 25 | 316 | |
Грунт ЭФ-065 ТУ 20.30.12-039-24358611-2020 |
красно-коричневая | 10, 25 | 285 |
серая | 10, 25 | 335 |
желтая (1018, 1021)8,6+0,4 / 23,3+1,7344
Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет эмали | Фасовка, кг | Цена эмали за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Эмаль полиуретановая УР-1012ТУ 2312-014-24358611-2012 в комплексе отвердитель |
кр-коричневая, черная (9005), темно-серая (7016) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 329 |
коричневая (8017) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 330 | |
коричневая (8003) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 331 | |
темно-серая (7024) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 335 | |
зеленая 355С | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 340 | |
зеленая (6037) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 343 | |
синяя (5005), голубая (5015, 5017) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 344 | |
желтая 124С | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 352 | |
желтая (1003, 1004) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 354 | |
желтая (1018, 1021) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 355 | |
зеленая (6024) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 356 | |
красная (3000), бежевая (1014) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 359 | |
зеленая (6018) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 360 | |
серая (7040), серая (7001) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 364 | |
белая | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 370 | |
пурпурно-фиолетовая (4007) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 372 | |
оранжевая (2004) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 376 | |
красная (3020) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 382 | |
Эмаль МС-17 ТУ 6-10-1012-78 |
черная | 20, 40 | 339 |
желто-коричневая | 20, 40 | 343 | |
синяя(5003,5021) | 20, 40 | 364 | |
желтая (1003) | 20, 40 | 390 | |
белая | 20, 40 | 434 | |
светло-серая | 20, 40 | 437 | |
красная (3020) | 20, 40 | 439 | |
Грунт эмаль 2К СпецКор-ПУ полуматовая ТУ 20.30.12-036-24358611-2018 |
черный (9005) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 310 |
зеленая (6020) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 314 | |
желтый (1003) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 166 | |
кр-коричневая (8012) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 316 | |
коричневая (8004) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 323 | |
серая 7043 | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 324 | |
зеленая (6001, 6005), темно-серая (7012, 7024) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 326 | |
зеленая (6029, 6037) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 332 | |
синяя (5000, 5005), зеленая Pantone 355C | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 334 | |
желтая (1006, 1012), синяя (5015, 5017) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 335 | |
красная (3000), вишня (3005) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 337 | |
синяя (5018) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 338 | |
серая 7040 | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 342 | |
желтая (1003) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 346 | |
светло-серая Pantone 20% 11С, светло-серая (7035) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 354 | |
белая 9016 | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 361 | |
красная (3020) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 374 | |
база А белая | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 370 | |
база С бесцветная | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 316 | |
Преобразователь ржавчины ТУ 2312-008-24358611-2010 |
безцветный | 5 л./ 10л. кан. | 113 |
бесцветный -15 °C | 5 л./ 10л. кан. | 258 |
Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | Цена краски за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУ "НЕНС" ТУ 2312-010-24358611-2011 |
черная | 10/25 | 281 |
красно-коричневая | 289 | ||
зеленая (6002,6005) | 304 | ||
синяя (5005) | 312 | ||
голубая | 321 | ||
синяя (5002) | 321 | ||
желтая (1003) | 329 | ||
серая (7040) | 350 | ||
белая | 372 | ||
красная (3000) | 338 | ||
красная (3020) | 372 | ||
Грунт-эмаль алкидно-фенольная АФ "НЕНС" ТУ 2312-011-24358611-2011 |
черная | 140 | |
красно-коричневая,коричневая | 145 | ||
темно-серая,зеленая (6002,6005) | 160 | ||
голубая,синяя (5005,5003),зеленая(6026) | 169 | ||
серая,желтая,зеленая (6018) | 182 | ||
светло-серая (7035),светло-бежевая (1015) | 186 | ||
белая | 190 | ||
ультрамарин,оранжевая | 191 | ||
красная | 208 | ||
Грунт-эмаль акриловая АК "НЕНС" ТУ 2312-020-24358611-2013 |
шоколадная | 329 | |
черная, красно-коричнев (8012) | 334 | ||
зеленая (6005, 6003) | 347 | ||
синяя (5005), зеленая (6001),бежевая (1001) | 358 | ||
зеленая (6002),темно-серая (7012) | 361 | ||
синяя (5003,5010,5011) | 371 | ||
голубая, зеленая (6029) | 380 | ||
вишневая | 377 | ||
красная (3002, 3003) | 377 | ||
серая , желтая (1018),ультрамарин (5002) | 394 | ||
белая , светло-серая (7035) | 412 | ||
желтая (1003) | 394 | ||
фиолетовая (4008), баклажановая (4007), красная (3020) | 412 | ||
ярко-фиолетовая (4006) | 434 | ||
оранжевая( 2004) | 434 | ||
Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУ быстросохнущая ТУ 2312-010-24358611-2011новинка! |
черная | 307 | |
красно-коричневая | 308 | ||
зеленая (6002,6005), желтая (1005),синяя (5005) | 331 | ||
голубая (5015) | 341 | ||
синяя (5002) | 345 | ||
желтая (1003) | 352 | ||
серая (7040),светло-бежевая (1015), красная (3000) | 385 | ||
белая | 395 | ||
красная (3020) | 403 |
Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | Цена краски за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Грунт - эмаль "СпецКор" антикорозионная 3 в 1, полуглянец ТУ 2312-021-24358611-2013 |
шоколадная | 10/25 | 329 |
красно-коричнев (8012) | 334 | ||
черная | 334 | ||
красно-коричневая(8002) | 345 | ||
зеленая( 6005, 6003) | 347 | ||
синяя (5005), зеленая (6001,6002) | 359 | ||
бежевая (1001),серо-голубая (7031) | 358 | ||
темно-серая (7012),красно-коричневая 3011),темный графит,черная глянец | 363 | ||
серая (7023),голубая (5015) | 367 | ||
синяя (5003,5010,5011) | 371 | ||
красная (3002, 3003),вишневая (3005),светлый графит | 380 | ||
зеленая (6029), св.бежевая (1014),желтая (1021),голубая (5012) | 381 | ||
оранжевая (2003) | 384 | ||
серая (7001,7004,7040,7047), желтая (1018),ультрамарин (5002) | 394 | ||
св.зеленая (6019,6037),желтая (1003) | 399 | ||
белая (9003), светло-серая (7035),фиолетовая(4008), баклажановая (4007),красная (3020) | 412 | ||
ярко-фиолетовая (4006) | 432 | ||
оранжевая 2004 | 463 | ||
оранжевая (2002) | 462 | ||
серебристая | 398 | ||
медная | 645 | ||
База А белая | 407 | ||
База С бесцветная | 329 | ||
Грунт - эмаль "СпецКор" антикорозионная 3 в 1, матовая ТУ 2312-019-24358611-2013 |
черная, шоколадная | 283 | |
красно-коричневая (8012) | 308 | ||
зеленая (6005) | 321 | ||
бежевая (1001), вишневая | 332 | ||
зеленая(6002,6001) | 334 | ||
коричнево-красная (3011) | 335 | ||
синяя (5005,5024), голубая | 348 | ||
серая (7001,7040), синяя (5018) | 356 | ||
красная (3001) | 358 | ||
желтая (1003) | 365 | ||
белая | 395 | ||
оранжевая | 393 | ||
красная (3020) | 399 | ||
Грунт - эмаль "СпецКор" антикорозионная 3 в 1, с молотковым эффектом ТУ 2312-021-24358611-2013 |
черная,шоколадная | 434 | |
темно-графитовая,коричневая | 424 | ||
вишневая, серая , темно-зеленая | 425 | ||
голубая, светло-графитовая,изумрудная | 430 | ||
синяя,лиловая | 434 | ||
красная (3001) | 473 | ||
серебристая | 465 | ||
зеленый мох | 424 | ||
бронзовая | 481 | ||
золотая | 568 | ||
медная | 599 | ||
Грунт - эмаль "СпецКор" Патина термостойкая ТУ 20.30.12-035-24358611-2018 новинка! |
серебристая | 729 | |
бронзовая | 871 | ||
золотая | 894 | ||
медная | 917 | ||
Грунт - эмаль "СпецКор" Патина декоративная ТУ 20.30.12-035-24358611-2018 новинка! |
зелень | 476 | |
серебристая, жемчужная | 603 | ||
красная медь | 729 | ||
изумруд перламутровый | 740 | ||
бронзовая | 741 | ||
белое золото, олимпийское золото, красное вино, медь | 747 | ||
фуксия перламутровая, фиалка перламутровая, нежная зелень | 904 | ||
Грунт - эмаль "ЦинкоFull" эпоксиэффирная термостойкая ТУ 2312-024-24358611-2013 |
содержание ZN 60% | 15/30 | 528 |
содержание ZN 85% | 641 | ||
содержание ZN 93% | 644 | ||
Грунт - эмаль "ЦинкоFull" | содержание ZN 60% | 15/30 | 436 |
Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | Цена краски за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Эмаль АК-517ТУ 2312-017-24358611-13 новинка! | черная | 10/25 | 161 |
желтая | 190 | ||
белая | 203 | ||
оранжевая, красная | 194 | ||
серая | 229 | ||
База С бесцветная | 199 | ||
База В белая | 229 |
Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | Цена краски за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Краска БТ-177 ТУ 2312-013-24358611-2008 | серебристая однокомпонентная | 10/25 | 261 |
серебритстая | - | ||
Лак битумный БТ-577 ТУ 2312-013-24358611-08 | черный | 8/20 | 172 |
Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 |
серебристый | 10/25 | 238 |
Краска АК-124 ТУ 2312-015-24358611-2012 | черная | 10/25 | 198 |
коричневая | 203 | ||
бежевая,зеленая (6005) | 211 | ||
синяя (5017) | 216 | ||
серая( 7040),голубая | 222 | ||
зеленая(6026,6032) | 224 | ||
желтая(1003) | 231 | ||
желтая(1003), белая ,светло-серая | 231 | ||
красная (3016) | 256 | ||
красная (3000,3001) | 247 | ||
Грунт быстросохнущий "СпецКор" антикоррозионная ТУ 2312-021-24358611-2013 | красно-коричневая | 10/25 | 250 |
серая | 285 |
Наименование тары | Объем, л | Цена за единицу тары в рублях с НДС |
---|---|---|
Евробарабаны металлические | 25 | 400 |
Евробарабаны металлические | 10 | 320 |
Канистра | 10 | 75 |
Канистра | 5 | 35 |
Канистра | 3 | 30 |
Канистра | 1 | 15 |
Евробанка металлическая | 3 | 130 |
Евробанка металлическая | 5 | 95 |
Банка | 3 | 68 |
Банка | 1 | 45 |
Вся продукция сертифицирована. Отгрузка товара возможна самовывозом, ж/д контейнерами, вагонами, автотранспортом.
Официальный сайт Торгового Дома
"Эмаль"
© 2009-2024 Производство и реализация высококачественных лакокрасочных материалов |
схема проезда |