Бесплатная колеровка по RAL.
Отгрузка в сжатые сроки авто и ж/д транспортом.
Окончательная цена зависит от объема лакокрасочной продукции.
Продукция фасуется в тару по 8 кг, 20 кг и 175 кг.
Название термостойкого лака и соответствующий стандарт | Цвет лака | Термостойкость лака до, °C | Фасовка кг | Цена лака за 1 кг в рублях с НДС, без тары. От |
---|---|---|---|---|
Лак КО-08 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 300-350 | 8, 20, 175 | 422 |
Лак КО-08 концентрированный ТУ | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 570 |
Лак КО-85 вяз 12 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 173 |
Лак КО-85 вяз 13ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 191 |
Лак КО-85 вяз 12-14 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 204 |
Лак КО-85 вяз 15-17 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 230 |
Лак КО-85 концентрированный ТУ | бесцветный | 250 | 8, 20, 175 | 289 |
Лак КО-815 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 300-350 | 8, 20, 175 | 253 |
Лак КО-835 ТУ 6-10-931-97 | бесцветный | 200 | 8, 20, 175 | 228 |
Продукция разливается в бочки по 25, 50 и 200 л.
Название термостойкой эмали и соответствующий стандарт | Цвет покрытия у эмали | Термостойкость эмали до, °C | Фасовка кг | Цена лака за 1 кг в рублях с НДС, без тары. От |
---|---|---|---|---|
SHIHRAN Эмаль термостойкая антикоррозионная до 900 °Сновинка! | черная | 400 | 10, 25 | 163 |
черная | 600 | 10, 25 | 196 | |
черная | 650 | 10, 25 | 202 | |
черная | 750 | 10, 25 | 222 | |
черный полуглянец | 600 | 10, 25 | 245 | |
черный полуглянец | 700 | 10, 25 | 260 | |
черная | 900 | 10, 25 | 282 | |
графитовая | 600 | 10, 25 | 168 | |
шоколадная | 250 | 10, 25 | 176 | |
коричневая (8002) | 150 | 10, 25 | 178 | |
красно-коричневая | 500 | 10, 25 | 179 | |
голубая | 200 | 10, 25 | 182 | |
темно-серая (7012) | 200 | 10, 25 | 186 | |
синяя (5003,5005) | 200 | 10, 25 | 192 | |
зеленая (6002) | 200 | 10, 25 | 194 | |
серая ,зеленая (6029), вишневая | 200 | 10, 25 | 199 | |
бежевая | 200 | 10, 25 | 202 | |
белая, морская волна | 200 | 10, 25 | 206 | |
желтая(1003,1021,1028) | 250 | 10, 25 | 211 | |
оранжевая | 250 | 10, 25 | 211 | |
зеленая (6002) | 300 | 10, 25 | 226 | |
ярко-красная (3020) | 250 | 10, 25 | 228 | |
белая | 700 | 10, 25 | 244 | |
зеленая | 700 | 10, 25 | 251 | |
зеленая(6002) полуглянец | 300 | 10, 25 | 275 | |
темно-шоколадная | 700 | 10, 25 | 266 | |
красная(2002) | 250 | 10, 25 | 257 | |
ярко-красная (3020) полуглянец | 250 | 10, 25 | 299 | |
медная | 700 | 10, 25 | 486 | |
серебристо-серая | 400 | 10, 25 | 150 | |
серебристо-серая | 600 | 10, 25 | 156 | |
серебристо-серая электостатика | 600 | 10, 25 | 188 | |
серебристо-серая | 650 | 10, 25 | 204 | |
серебристо-серая | 700 | 10, 25 | 230 | |
Эмаль КО-870 ТУ 2312-002-24358611-04 | черная | 400 | 10, 25 | 163 |
черная | 600 | 10, 25 | 196 | |
черная | 650 | 10, 25 | 202 | |
черная | 750 | 10, 25 | 222 | |
черный полуглянец | 600 | 10, 25 | 245 | |
черный полуглянец | 700 | 10, 25 | 260 | |
черная | 900 | 10, 25 | 282 | |
графитовая | 600 | 10, 25 | 168 | |
шоколадная | 250 | 10, 25 | 176 | |
коричневая (8002) | 150 | 10, 25 | 178 | |
красно-коричневая | 500 | 10, 25 | 179 | |
голубая | 200 | 10, 25 | 182 | |
темно-серая (7012) | 200 | 10, 25 | 186 | |
синяя (5003,5005) | 200 | 10, 25 | 192 | |
зеленая (6002) | 200 | 10, 25 | 194 | |
серая ,зеленая (6029), вишневая | 200 | 10, 25 | 199 | |
бежевая | 200 | 10, 25 | 202 | |
белая, морская волна | 200 | 10, 25 | 206 | |
желтая(1003,1021,1028) | 250 | 10, 25 | 211 | |
оранжевая | 250 | 10, 25 | 211 | |
зеленая (6002) | 300 | 10, 25 | 226 | |
ярко-красная (3020) | 250 | 10, 25 | 228 | |
белая | 700 | 10, 25 | 244 | |
зеленая | 700 | 10, 25 | 251 | |
зеленая(6002) полуглянец | 300 | 10, 25 | 275 | |
темно-шоколадная | 700 | 10, 25 | 266 | |
красная(2002) | 250 | 10, 25 | 257 | |
ярко-красная (3020) полуглянец | 250 | 10, 25 | 299 | |
медная | 700 | 10, 25 | 486 | |
серебристо-серая | 400 | 10, 25 | 150 | |
серебристо-серая | 600 | 10, 25 | 156 | |
серебристо-серая электостатика | 600 | 10, 25 | 188 | |
серебристо-серая | 650 | 10, 25 | 204 | |
серебристо-серая | 700 | 10, 25 | 230 | |
Эмаль КО-828 ТУ 2312-001-24358611-03 | серебристо-серый | 600 | 10, 25 | 361 |
Эмаль КО-813 ГОСТ 11066-74 | серебристый одно-компонентный | 500 | 10, 25 | 240 |
серебристый двух-компонентный | 500 | 10, 25 | 262 | |
Эмаль КО-814 ГОСТ 11066-74 | серебристый одно-компонентный | 400 | 10, 25 | 193 |
серебристый 2-компонентный | 400 | 10, 25 | 263 | |
Эмаль КО-84 ГОСТ 22564-77 | красно-коричневая | 300 | 10, 25 | 241 |
черная | 300 | 10, 25 | 251 | |
голубая | 300 | 10, 25 | 270 | |
белая | 300 | 10, 25 | 284 | |
ярко-красный (RAL 3020) | 300 | 10, 25 | 282 | |
Эмаль КО-88 ГОСТ 23101-78 | серебристый 1-компонентный | 500 | 10, 25 | 334 |
серебристый 2-компонентный | 500 | 10, 25 | 434 | |
Эмаль КО-835 ТУ 6-02-1-030-91 | серебристо-серая | 500 | 10, 25 | 156 |
Эмаль КО-859 ГОСТ 22564-77 | серебристый 1-компонентный | 300 | 10, 25 | 198 |
серебристый 2-компонентный | 300 | 10, 25 | 260 | |
Эмаль КО-811 ГОСТ 23122-78 | черный | 440 | 10, 25 | 196 |
серый | 200 | 10, 25 | 199 | |
зеленый | 440 | 10, 25 | 226 | |
ярко-красный | 440 | 10, 25 | 228 | |
Эмаль КО-811К ГОСТ 23122-78 с отвердителем ТБТ | стальной | 400 | 10, 25 | 196 |
светло-коричневый | 400 | 10, 25 | 196 | |
белый | 400 | 10, 25 | 204 | |
голубой | 400 | 10, 25 | 202 | |
желтый | 400 | 10, 25 | 205 | |
оливковый | 400 | 10, 25 | 224 | |
ярко-красная (RAL 3020) | 400 | 10, 25 | 245 | |
серебристый | 400 | 10, 25 | 210 | |
коричневый | 400 | 10, 25 | 176 |
Продукция разливается по бочкам емкостью 25, 50 и 200 л.
Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка кг | Цена лака за 1 кг в рублях с НДС, без тары. От |
---|---|---|---|
Эмаль КО-174 ТУ 2312-006-24358611-07 | коричневая (8017), черная | 10, 25 | 157 |
серебристая | 10, 25 | 156 | |
красно-коричневая (8012) | 10, 25 | 160 | |
зеленая (6005) | 10, 25 | 166 | |
бежевая(1001) | 10, 25 | 174 | |
зеленая (6001,6026) | 10, 25 | 178 | |
синяя (5005,5003) | 10, 25 | 180 | |
серая (7040) | 10, 25 | 185 | |
голубая(5015) | 10, 25 | 190 | |
синий (5003) | 10, 25 | 140 | |
желтая (1003,1006) | 10, 25 | 187 | |
оранжевая (2004) | 10, 25 | 203 | |
красная (3020) | 10, 25 | 217 | |
Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74 | черная | 10, 25 | 134 |
темно-серая (7024),красно-коричневая | 10, 25 | 146 | |
голубая ,зеленая (6005) | 10, 25 | 150 | |
серебристая | 10, 25 | 150 | |
бежевая (1001) | 10, 25 | 157 | |
синяя (5003,5005),зеленая (6001, 6026) | 10, 25 | 157 | |
серая (7040) | 10, 25 | 164 | |
светло-серая (7035) | 10, 25 | 167 | |
желтая (1003),зеленая(6018) | 10, 25 | 170 | |
желтая (1028) | 10, 25 | 184 | |
оранжевая (2004) | 10, 25 | 197 | |
ярко-красная (3020) | 10, 25 | 157 | |
БАЗА С бесцветная | 10, 25 | 138 | |
БАЗА В белая | 10, 25 | 178 | |
Эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74 с отвердителем ТБТ | черная, коричневая | 10, 25 | 154 |
серебристая | 10, 25 | 154 | |
зеленая(6005),синяя (5017) | 10, 25 | 170 | |
серая | 10, 25 | 182 | |
желтая (1003), красная (3005) | 10, 25 | 182 | |
красная(3001) | 10, 25 | 187 | |
белая | 10, 25 | 196 |
Продукция разливается по бочкам 25, 50 и 200 л.
Название органосиликатной композиции и соответствующий стандарт | Цвет покрытия | Фасовка, кг | Цена КОС за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
КОС 12-03 ТУ 2312-009-24358611-2011 | серебристая | 10, 25 | 157 |
черная | 10, 25 | 166 | |
коричневая( 8017) | 10, 25 | 167 | |
красно-коричневая | 10, 25 | 170 | |
зеленая (6005) | 10, 25 | 176 | |
бежевая (1001),зеленая( 6001) | 10, 25 | 186 | |
синяя (5005),голубая | 10, 25 | 192 | |
зеленая (6026) | 10, 25 | 193 | |
серая,светло-серая, вишневая (3005) | 10, 25 | 198 | |
зеленая (6029) | 10, 25 | 199 | |
желтая, красная (3001) | 10, 25 | 206 | |
белая | 10, 25 | 211 | |
оранжевая 2004 | 10, 25 | 218 | |
ярко-красная (3020) | 10, 25 | 238 | |
ОС 12-01 ТУ 84-725-78 изм. №6 | зеленый | 10, 25 | 182 |
ярко-красный (3020) | 10, 25 | 236 | |
ОС 82-03 ТУ 84-725-78 изм. №6, в комплекте отвердитель ТБТ |
черный | 9,6+0,4 / 24+1 | 203 |
зеленый | 9,6+0,4 / 24+1 | 226 | |
ОС 12-03 ТУ 84-725-78 изм. №6 КОС 12-03 ТУ 2312-009-24358611-2011 |
серебристая | 10, 25 | 157 |
черная | 10, 25 | 166 | |
коричневая( 8017) | 10, 25 | 167 | |
красно-коричневая | 10, 25 | 170 | |
зеленая (6005) | 10, 25 | 176 | |
бежевая (1001),зеленая( 6001) | 10, 25 | 186 | |
синяя (5005),голубая | 10, 25 | 192 | |
зеленая (6026) | 10, 25 | 193 | |
серая,светло-серая, вишневая (3005) | 10, 25 | 198 | |
желтая, красная (3001) | 10, 25 | 206 | |
зеленая (6029) | 10, 25 | 163 | |
белая | 10, 25 | 211 | |
оранжевая 2004 | 10, 25 | 2018 | |
ярко-красная (3020) | 10, 25 | 238 | |
ОС 11-07 ТУ 84-725-78 изм. №6, в комплекте отвердитель ТБТ |
черная | 9,6+0,4 / 24+1 | 163 |
зеленая | 182 | ||
белая | 210 | ||
ОС 74-01 ТУ 84-725-78 изм. №6, химстойкая, в комплекте отвердитель |
коричневая | 9,6+0,4 / 24+1 | 163 |
голубая | 172 | ||
бежевая | 167 | ||
синяя(5005), зеленая (6002) | 180 | ||
серая | 190 | ||
белая, желтая | 202 | ||
красная | 230 | ||
ОС 51-03 "SHIHRAN" |
черная | 9,6+0,4 / 24+1 | 166 |
красно-коричневая | 175 | ||
зеленая (6002) | 184 | ||
синяя(5005) | 188 | ||
серая | 203 | ||
желтая | 204 | ||
белая | 211 | ||
ярко-красная (3020) | 238 | ||
ОС 82-04 ТУ 84-725-78 |
зеленая | 9,6+0,4 / 24+1 | 223 |
Продукция разливается в тару по 40 и 180 кг.
Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка, кг | Цена эмали за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Лак ЭП-730 ГОСТ 20824-81 в комплекте отвердитель по 520р. |
бесцветный | 20+0,6 | 332 |
Грунт-эмаль "СпецКор" ЭП по ТУ 20.30.12-041-24358611-2021 в комплекте отвердитель по 450р. |
красно-коричневая | 10, 25 | 136 |
желтая | 10, 25 | 139 | |
серая | 10, 25 | 154 |
Продукция разливается в тару по 40 и 180 кг.
Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка, кг | Цена эмали за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Лак ХВ-784 ГОСТ 7313-75 |
бесцветный | 8, 20 | 242 |
Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75 |
черная | 10, 25 | 134 |
коричневая,красно-коричневая | 10, 25 | 144 | |
синяя,зеленая(6001) | 10, 25 | 155 | |
бежевая | 10, 25 | 158 | |
серая | 10, 25 | 163 | |
белая | 10, 25 | 175 | |
желтая(1003) | 10, 25 | 168 | |
красная | 10, 25 | 140 | |
Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 |
черная | 10, 25 | 127 |
защитная | 10, 25 | 131 | |
красно-коричневая, коричневая | 10, 25 | 137 | |
зеленая (6001), голубая | 10, 25 | 145 | |
синяя(5005) | 10, 25 | 148 | |
серая (7040) | 10, 25 | 150 | |
желтая | 10, 25 | 164 | |
белая,красная (3000) | 10, 25 | 172 | |
Эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 | черная | 10, 25 | 127 |
защитная | 10, 25 | 131 | |
красно-коричневая, коричневая | 10, 25 | 137 | |
зеленая (6001), голубая | 10, 25 | 145 | |
синяя(5005) | 10, 25 | 148 | |
серая (7040) | 10, 25 | 150 | |
желтая | 10, 25 | 164 | |
белая,красная (3000) | 10, 25 | 172 | |
Эмаль ХВ-161 ТУ 6-10-9979 | черная | 10, 25 | 116 |
серая | 10, 25 | 152 | |
зеленая | 10, 25 | 143 | |
белая | 10, 25 | 161 | |
Эмаль ХВ-1100 ГОСТ 6993-79 новинка! | черная | 10, 25 | 116 |
серая | 10, 25 | 152 | |
зеленая | 10, 25 | 143 | |
белая | 10, 25 | 161 | |
Эмаль ХС-710 ТУ 2312-007-24358611-2010 | черная | 10, 25 | 136 |
серая | 10, 25 | 172 | |
зеленая | 10, 25 | 154 | |
белая | 10, 25 | 179 | |
красно-коричневая | 10, 25 | 142 | |
красная | 10, 25 | 193 |
Продукция фасуется в тару по 40 и 180 кг.
Цвет грунтовки
Название грунтовки и соответствующий стандарт | Цвет грунтовки | Фасовка, кг | Цена грунтовки за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Грунтовка ХС-010 ТУ 2312-32-24358611-2015 | красно-коричневая | 10, 25 | 137 |
серая | 10, 25 | 150 | |
Грунтовка ХС-068ТУ 6-10-820-75 | красно-коричневая | 10, 25 | 137 |
серая | 10, 25 | 160 | |
Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 ТУ 2312-034-24358611-2017 |
черная | 10, 25 | 139 |
База С бесцветная | 10, 25 | 143 | |
красно-коричневая | 10, 25 | 146 | |
бежевая(1002),зеленая(6001) | 10, 25 | 156 | |
синяя (5005) | 10, 25 | 166 | |
голубая,серая(7040) | 10, 25 | 172 | |
светло-серая (7035) | 10, 25 | 176 | |
белая | 10, 25 | 185 | |
красная(3000) | 10, 25 | 188 | |
желтая(1003) | 10, 25 | 200 | |
Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 с кислотным разбавителем новинка! |
зеленовато-желтый | 20+5 | 276 |
Грунтовка ВЛ-023 ГОСТ 12707-77 с кислотным разбавителем новинка! |
защитно-зеленый | 20+4 | 262 |
Грунтовка ФЛ-03 ГОСТ 9109-81 |
желтый | 10, 25 | 184 |
красно-коричневая | 10, 25 | 157 | |
Грунтовка ФЛ-03К | красно-коричневая | 10, 25 | 127 |
серая | 10, 25 | 158 | |
желтый | 10, 25 | 176 | |
Грунт ЭФ-065 ТУ 20.30.12-039-24358611-2020 |
красно-коричневая | 10, 25 | 137 |
серая | 10, 25 | 164 |
желтая (1018, 1021)8,6+0,4 / 23,3+1,7344
Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет эмали | Фасовка, кг | Цена эмали за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Эмаль полиуретановая УР-1012ТУ 2312-014-24358611-2012 в комплексе отвердитель |
кр-коричневая, черная (9005), темно-серая (7016) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 329 |
коричневая (8017) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 330 | |
коричневая (8003) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 331 | |
темно-серая (7024) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 335 | |
зеленая 355С | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 340 | |
зеленая (6037) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 343 | |
синяя (5005), голубая (5015, 5017) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 344 | |
желтая 124С | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 352 | |
желтая (1003, 1004) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 354 | |
желтая (1018, 1021) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 355 | |
зеленая (6024) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 356 | |
красная (3000), бежевая (1014) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 359 | |
зеленая (6018) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 360 | |
серая (7040), серая (7001) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 364 | |
белая | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 370 | |
пурпурно-фиолетовая (4007) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 372 | |
оранжевая (2004) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 376 | |
красная (3020) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 382 | |
Эмаль МС-17 ТУ 6-10-1012-78 |
черная | 20, 40 | 192 |
желто-коричневая | 20, 40 | 191 | |
синяя(5003,5021) | 20, 40 | 204 | |
желтая (1003) | 20, 40 | 223 | |
белая | 20, 40 | 241 | |
светло-серая | 20, 40 | 244 | |
красная (3020) | 20, 40 | 240 | |
Грунт эмаль 2К СпецКор-ПУ полуматовая ТУ 20.30.12-036-24358611-2018 |
черный (9005) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 310 |
зеленая (6020) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 314 | |
желтый (1003) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 166 | |
кр-коричневая (8012) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 316 | |
коричневая (8004) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 323 | |
серая 7043 | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 324 | |
зеленая (6001, 6005), темно-серая (7012, 7024) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 326 | |
зеленая (6029, 6037) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 332 | |
синяя (5000, 5005), зеленая Pantone 355C | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 334 | |
желтая (1006, 1012), синяя (5015, 5017) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 335 | |
красная (3000), вишня (3005) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 337 | |
синяя (5018) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 338 | |
серая 7040 | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 342 | |
желтая (1003) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 346 | |
светло-серая Pantone 20% 11С, светло-серая (7035) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 354 | |
белая 9016 | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 361 | |
красная (3020) | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 374 | |
база А белая | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 370 | |
база С бесцветная | 8,6+0,4 / 23,3+1,7 | 316 | |
Преобразователь ржавчины ТУ 2312-008-24358611-2010 |
безцветный | 5 л./ 10л. кан. | 62 |
бесцветный -15 °C | 5 л./ 10л. кан. | 163 |
Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | Цена краски за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУ "НЕНС" ТУ 2312-010-24358611-2011 |
черная | 10/25 | 164 |
красно-коричневая | 168 | ||
зеленая (6002,6005) | 179 | ||
синяя (5005) | 182 | ||
голубая | 186 | ||
синяя (5002) | 190 | ||
желтая (1003) | 194 | ||
серая (7040),красная (3000) | 209 | ||
белая | 214 | ||
черная | 127 | ||
красная (3020) | 220 | ||
Грунт-эмаль алкидно-фенольная АФ "НЕНС" ТУ 2312-011-24358611-2011 |
черная | 140 | |
красно-коричневая,коричневая | 145 | ||
темно-серая,зеленая (6002,6005) | 160 | ||
голубая,синяя (5005,5003),зеленая(6026) | 169 | ||
серая,желтая,зеленая (6018) | 182 | ||
светло-серая (7035),светло-бежевая (1015) | 186 | ||
белая | 190 | ||
ультрамарин,оранжевая | 191 | ||
красная | 208 | ||
Грунт-эмаль акриловая АК "НЕНС" ТУ 2312-020-24358611-2013 |
шоколадная | 203 | |
черная, красно-коричнев (8012) | 206 | ||
зеленая (6005, 6003) | 215 | ||
синяя (5005), зеленая (6001),бежевая (1001) | 222 | ||
зеленая (6002),темно-серая (7012) | 223 | ||
синяя (5003,5010,5011) | 230 | ||
голубая, зеленая (6029) | 234 | ||
вишневая | 233 | ||
красная (3002, 3003) | 235 | ||
серая , желтая (1018),ультрамарин (5002) | 240 | ||
белая , светло-серая (7035) | 252 | ||
желтая (1003) | 250 | ||
фиолетовая (4008), баклажановая (4007), красная (3020) | 258 | ||
ярко-фиолетовая (4006) | 271 | ||
оранжевая( 2004) | 272 | ||
Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУ быстросохнущая ТУ 2312-010-24358611-2011новинка! |
черная | 184 | |
красно-коричневая | 185 | ||
зеленая (6002,6005), желтая (1005),синяя (5005) | 198 | ||
голубая (5015) | 202 | ||
синяя (5002) | 206 | ||
желтая (1003) | 212 | ||
серая (7040),светло-бежевая (1015), красная (3000) | 226 | ||
белая | 232 | ||
красная (3020) | 245 |
Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | Цена краски за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Грунт - эмаль "СпецКор" антикорозионная 3 в 1, полуглянец ТУ 2312-021-24358611-2013 |
темный графит | 10/25 | 205 |
светлый графит | 210 | ||
шоколадная | 203 | ||
черная, красно-коричнев (8012) | 206 | ||
красно-коричневый( 8002) | 214 | ||
зеленая (6005, 6003) | 215 | ||
бежевая (1001),серо-голубая(7031) синяя (5005), зеленая (6001) | 222 | ||
черная глянец | 224 | ||
коричнево-красная(3011), серая (7023) | 226 | ||
синяя (5003,5010,5011) | 230 | ||
светло-бежевая (1014), голубая, зеленая( 6029),вишневая | 234 | ||
красная (3002, 3003) желтая (1021) | 236 | ||
серая,желтая (1018),ультрамарин (5002) | 240 | ||
светло-зеленая (6019,6037) | 242 | ||
белая, светло-серая (7035) | 252 | ||
желтая (1003) | 250 | ||
ярко-фиолетовая (4006) | 271 | ||
оранжевая 2004 | 292 | ||
бронзовая | 377 | ||
золотая | 390 | ||
медная | 392 | ||
База А белая | 250 | ||
База С бесцветная | 203 | ||
Грунт - эмаль "СпецКор" антикорозионная 3 в 1, матовая ТУ 2312-019-24358611-2013 |
черная, шоколадная | 173 | |
красно-коричневая (8012) | 190 | ||
зеленая (6005) | 196 | ||
бежевая (1001), вишневая | 204 | ||
зеленая(6002,6001) | 205 | ||
коричнево-красная (3011) | 206 | ||
синяя (5005,5024), голубая | 215 | ||
серая (7001,7040), синяя (5018) | 220 | ||
красная (3001) | 222 | ||
желтая (1003) | 224 | ||
белая | 236 | ||
оранжевая | 242 | ||
красная (3020) | 248 | ||
Грунт - эмаль "СпецКор" антикорозионная 3 в 1, с молотковым эффектом ТУ 2312-021-24358611-2013 |
черная,шоколадная | 260 | |
темно-графитовая,коричневая | 261 | ||
вишневая, серая , темно-зеленая | 265 | ||
голубая, светло-графитовая,изумрудная | 269 | ||
синяя,лиловая | 272 | ||
красная (3001) | 274 | ||
серебристая | 293 | ||
ярко-зеленая(6029) | 296 | ||
бронзовая | 293 | ||
золотая | 361 | ||
медная | 382 | ||
Грунт - эмаль "СпецКор" Патина термостойкая ТУ 20.30.12-035-24358611-2018 новинка! |
серебристая | 467 | |
бронзовая | 560 | ||
золотая | 576 | ||
медная | 592 | ||
Грунт - эмаль "СпецКор" Патина декоративная ТУ 20.30.12-035-24358611-2018 новинка! |
зелень | 282 | |
серебристая, жемчужная | 367 | ||
красная медь | 451 | ||
изумруд перламутровый | 455 | ||
бронзовая | 458 | ||
белое золото, олимпийское золото, красное вино, медь | 463 | ||
фуксия перламутровая, фиалка перламутровая, нежная зелень | 562 | ||
Грунт - эмаль "ЦинкоFull" эпоксиэффирная термостойкая ТУ 2312-024-24358611-2013 |
содержание ZN 60% | 15/30 | 322 |
содержание ZN 85% | 395 | ||
содержание ZN 93% | 392 | ||
Грунт - эмаль "ЦинкоFull" | содержание ZN 60% | 15/30 | 262 |
Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | Цена краски за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Эмаль АК-517ТУ 2312-017-24358611-13 новинка! | черная | 10/25 | 88 |
желтая | 107 | ||
белая, красная | 110 | ||
оранжевая | 109 | ||
серая | 118 | ||
База С бесцветная | 102 | ||
База В белая | 119 |
Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | Цена краски за 1 кг в рублях с НДС, без тары |
---|---|---|---|
Краска БТ-177 ТУ 2312-013-24358611-2008 | серебристая однокомпонентная | 10/25 | 144 |
серебритстая | 155 | ||
Лак битумный БТ-577 ТУ 2312-013-24358611-08 | черный | 8/20 | 82 |
Краска МА-15 ГОСТ 10503-71 |
серебристый | 10/25 | 130 |
Краска АК-124 ТУ 2312-015-24358611-2012 | черная | 10/25 | 107 |
коричневая | 110 | ||
бежевая,зеленая (6005) | 114 | ||
синяя (5017) | 118 | ||
серая( 7040),голубая | 121 | ||
зеленая(6026,6032) | 125 | ||
желтая(1003) | 130 | ||
бежевая (1003), белая ,светло-серая | 134 | ||
красная (3016) | 146 | ||
красная (3000,3001) | 138 | ||
Грунт быстросохнущий "СпецКор" антикоррозионная ТУ 2312-021-24358611-2013 | красно-коричневая | 10/25 | 136 |
серая | 154 |
Наименование тары | Объем, л | Цена за единицу тары в рублях с НДС |
---|---|---|
Евробарабаны металлические | 25 | 400 |
Евробарабаны металлические | 10 | 320 |
Канистра | 10 | 75 |
Канистра | 5 | 35 |
Канистра | 3 | 30 |
Канистра | 1 | 15 |
Евробанка металлическая | 3 | 130 |
Евробанка металлическая | 5 | 95 |
Банка | 3 | 68 |
Банка | 1 | 45 |
Вся продукция сертифицирована. Отгрузка товара возможна самовывозом, ж/д контейнерами, вагонами, автотранспортом.
Официальный сайт Торгового Дома
"Эмаль"
© 2009-2022 Производство и реализация высококачественных лакокрасочных материалов |
схема проезда |