Бесплатная колеровка по RAL.
Отгрузка в сжатые сроки авто и ж/д транспортом.
Окончательная цена зависит от объема лакокрасочной продукции.
Продукция фасуется в тару по 8 кг, 20 кг. Цена указана с тарой при самовывозе.
| Название термостойкого лака и соответствующий стандарт | Цвет лака | Термостойкость лака до, °C | Фасовка кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | ||||
| Лак КО-08 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 300-350 | 8, 20 | 1537 | 1562 |
| Лак КО-08 концентрированный ТУ | бесцветный | 250 | 8, 20 | 1781 | 1806 |
| Лак КО-85 вяз 12 ГОСТ 11066-74 | бесцветный | 250 | 8, 20 | 444 | 469 |
| Лак КО-85 вяз 12-14 ГОСТ 1106-74 | бесцветный | 250 | 8, 20 | 591 | 616 |
| Лак КО-85 вяз 15-17 ГОСТ 11066-74 | бесцветный | 250 | 8, 20 | 638 | 663 |
| Лак КО-85 концентрированный ТУ 2312-027-24358611-2014 | бесцветный | 250 | 8, 20 | 880 | 905 |
| Лак КО-815 ГОСТ 15081-78 | бесцветный | 300-350 | 8, 20 | 844 | 869 |
| Лак КО-835 ТУ 6-10-931-97 | бесцветный | 200 | 8, 20 | 598 | 623 |
Продукция разливается в бочки по 25, 50 и 200 л.
| Название термостойкой эмали и соответствующий стандарт | Цвет покрытия у эмали | Термостойкость эмали до, °C | Фасовка кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | ||||
| SHIHRAN Эмаль термостойкая антикоррозионная до 1200°Сновинка! | черная | 400 | 10, 25 | 479 | 499 |
| черная | 600 | 10, 25 | 550 | 570 | |
| черная | 650 | 10, 25 | 553 | 573 | |
| черная | 750 | 10, 25 | 633 | 653 | |
| черный | 900 | 10, 25 | 815 | 835 | |
| черный | 1200 | 10, 25 | 824 | 844 | |
| графитовая | 400 | 10, 25 | 457 | 477 | |
| шоколадная | 250 | 10, 25 | 459 | 479 | |
| коричневая (8002) | 150 | 10, 25 | 460 | 480 | |
| красно-коричневая | 500 | 10, 25 | 473 | 493 | |
| голубая | 200 | 10, 25 | 466 | 486 | |
| темно-серая (7012) | 200 | 10, 25 | 464 | 484 | |
| синяя (5003,5005) | 200 | 10, 25 | 484 | 504 | |
| зеленая (6002) | 200 | 10, 25 | 500 | 520 | |
| серая ,зеленая (6029), вишневая | 200 | 10, 25 | 500 | 520 | |
| бежевая | 200 | 10, 25 | 491 | 511 | |
| белая, морская волна | 200 | 10, 25 | 500 | 520 | |
| желтая(1003,1021,1028) | 250 | 10, 25 | 539 | 559 | |
| оранжевая | 250 | 10, 25 | 510 | 530 | |
| зеленая (6002) | 300 | 10, 25 | 579 | 599 | |
| ярко-красная (3020) | 250 | 10, 25 | 533 | 553 | |
| белая | 700 | 10, 25 | 652 | 672 | |
| зеленая | 700 | 10, 25 | 693 | 713 | |
| зеленая(6002) полуглянец | 300 | 10, 25 | 579 | 599 | |
| красная(2002) | 250 | 10, 25 | 557 | 577 | |
| ярко-красная (3020) полуглянец | 250 | 10, 25 | 533 | 553 | |
| медная | 700 | 10, 25 | 1061 | 1081 | |
| серебристо-серая | 400 | 10, 25 | 373 | 393 | |
| серебристо-серая | 600 | 10, 25 | 430 | 450 | |
| серебристо-серая | 650 | 10, 25 | 531 | 551 | |
| серебристо-серая | 700 | 10, 25 | 624 | 644 | |
| Эмаль КО-870 ТУ 2312-002-24358611-04 | черная | 400 | 10, 25 | 479 | 499 |
| черная | 600 | 10, 25 | 550 | 570 | |
| черная | 650 | 10, 25 | 553 | 573 | |
| черная | 750 | 10, 25 | 633 | 653 | |
| черная | 900 | 10, 25 | 815 | 835 | |
| графитовая | 600 | 10, 25 | 457 | 477 | |
| шоколадная | 250 | 10, 25 | 459 | 479 | |
| коричневая (8002) | 150 | 10, 25 | 460 | 480 | |
| красно-коричневая | 500 | 10, 25 | 473 | 493 | |
| голубая | 200 | 10, 25 | 466 | 486 | |
| темно-серая (7012) | 200 | 10, 25 | 464 | 484 | |
| синяя (5003,5005) | 200 | 10, 25 | 484 | 504 | |
| зеленая (6002) | 200 | 10, 25 | 500 | 520 | |
| серая ,зеленая (6029), вишневая | 200 | 10, 25 | 500 | 520 | |
| бежевая | 200 | 10, 25 | 491 | 511 | |
| белая, морская волна | 200 | 10, 25 | 500 | 520 | |
| желтая(1003,1021,1028) | 250 | 10, 25 | 537 | 557 | |
| оранжевая | 250 | 10, 25 | 510 | 530 | |
| зеленая (6002) | 300 | 10, 25 | 579 | 599 | |
| ярко-красная (3020) | 250 | 10, 25 | 533 | 553 | |
| белая | 700 | 10, 25 | 652 | 672 | |
| зеленая | 700 | 10, 25 | 693 | 713 | |
| зеленая(6002) полуглянец | 300 | 10, 25 | 579 | 599 | |
| красная(2002) | 250 | 10, 25 | 557 | 577 | |
| ярко-красная (3020) полуглянец | 250 | 10, 25 | 533 | 553 | |
| медная | 700 | 10, 25 | 1061 | 1081 | |
| серебристо-серая | 400 | 10, 25 | 373 | 393 | |
| серебристо-серая | 600 | 10, 25 | 430 | 450 | |
| серебристо-серая электостатика | 600 | 10, 25 | |||
| серебристо-серая | 650 | 10, 25 | 531 | 551 | |
| серебристо-серая | 700 | 10, 25 | 624 | 644 | |
| Эмаль КО-828 ТУ 2312-001-24358611-2003 | серебристо-серый | 600 | 10, 25 | 1077 | 1097 |
| Эмаль КО-813 ГОСТ 11066-74 | серебристый одно-компонентный | 500 | 10, 25 | 644 | 664 |
| серебристый двух-компонентный | 500 | 10, 25 | 840 | -- | |
| Эмаль КО-814 ГОСТ 11066-74 | серебристый одно-компонентный | 400 | 10, 25 | 471 | 491 |
| серебристый 2-компонентный | 400 | 10, 25 | 684 | -- | |
| Эмаль КО-84 ГОСТ 22564-77 | красно-коричневая | 300 | 10, 25 | 806 | 826 |
| черная | 300 | 10, 25 | 834 | 854 | |
| голубая | 300 | 10, 25 | 824 | 844 | |
| белая | 300 | 10, 25 | 841 | 861 | |
| ярко-красный (RAL 3020) | 300 | 10, 25 | 848 | 868 | |
| Эмаль КО-88 ГОСТ 23101-78 | серебристый 1-компонентный | 500 | 10, 25 | 1016 | 1036 |
| серебристый 2-компонентный | 500 | 10, 25 | 1440 | -- | |
| Эмаль КО-835 ТУ 6-02-1-030-91 | бесцветный | 500 | 10, 25 | 844 | 869 |
| Эмаль КО-859 ГОСТ 22564-77 | серебристый 1-компонентный | 300 | 10, 25 | 551 | 571 |
| серебристый 2-компонентный | 300 | 10, 25 | 1472 | -- | |
| Эмаль КО-811 ГОСТ 23122-78 | черный | 440 | 10, 25 | 466 | 486 |
| серый | 200 | 10, 25 | 486 | 506 | |
| зеленый | 440 | 10, 25 | 571 | 591 | |
| ярко-красный | 440 | 10, 25 | 608 | 628 | |
| Эмаль КО-811К ГОСТ 23122-78 с отвердителем ТБТ | стальной | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 499 | 520 |
| светло-коричневый | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 519 | 540 | |
| белый | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 514 | 535 | |
| голубой, синяя (5005) | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 512 | 533 | |
| желтый | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 546 | 567 | |
| оливковый | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 581 | 602 | |
| ярко-красная (RAL 3020) | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 597 | 618 | |
| серебристый | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 535 | 556 | |
| коричневый | 400 | 9,6+0,4 , 24+1 | 468 | 489 | |
Продукция разливается по бочкам емкостью 25, 50 и 200 л.
| Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | |||
| Эмаль КО-174 ТУ 2312-006-24358611-07 | белая (9001, 9010, 9016, 9002, 9018) | 10, 25 | 400 | 420 |
| черная | 10, 25 | 362 | 382 | |
| красно-коричневая (8012, 8025) | 10, 25 | 377 | 397 | |
| коричневая (8004, 8011, 8016, 8017, 8019) | 10, 25 | 375 | 395 | |
| светло-коричневый (8023) | 10, 25 | 386 | 406 | |
| серая (7040, 7000, 7001, 7037, 7042, 7045) | 10, 25 | 386 | 406 | |
| светло-серая (7032, 7035, 7047) | 10, 25 | 397 | 417 | |
| темно-серая (7015, 7012 11С) | 10, 25 | 373 | 393 | |
| зеленая (6005, 6010), синяя (5017), голубая 5012 | 10, 25 | 379 | 399 | |
| зеленая (6001, 6024, 6026, 6029, 6032) ультрамарин 5002 | 10, 25 | 404 | 424 | |
| зеленая (6018, 6037) | 10, 25 | 419 | 439 | |
| синяя 2050R90B, голубая 1040RR90B, синяя 5018 | 10, 25 | 389 | 409 | |
| синяя 7886С, синяя 5003, 5021 | 10, 25 | 393 | 413 | |
| синяя (5005, 5007, 5009, 5010, 5017) | 10, 25 | 391 | 411 | |
| голубая (5015, 5024) | 10, 25 | 373 | 393 | |
| сиреневая (4006) | 10, 25 | 495 | 515 | |
| сереневая (4008) | 10, 25 | 460 | 480 | |
| бежевая (1001) | 10, 25 | 375 | 395 | |
| желтая (1003, 1006, 1017) | 10, 25 | 428 | 448 | |
| желтая (1021, 1023) | 10, 25 | 455 | 475 | |
| оранжевая (2004, 2012) | 10, 25 | 439 | 459 | |
| оранжевая (2001) | 10, 25 | 473 | 493 | |
| красная ( 3000, 3001, 3003, 3011) | 10, 25 | 420 | 440 | |
| розовый (3017, 3012) | 10, 25 | 388 | 408 | |
| красная (3020) | 10, 25 | 462 | 482 | |
| светло-бежевая (1013,1014, 1015) | 10, 25 | 406 | 426 | |
| желтый (1028, желтая 124С | 10, 25 | 446 | 466 | |
| Эмаль КО-168 ТУ 6-02-900-74 | черная | 10, 25 | 302 | 322 |
| коричневая (8017) | 10, 25 | 311 | 331 | |
| темно-серая (7024) | 10, 25 | 311 | 331 | |
| красно-коирчневая | 10, 25 | 322 | 342 | |
| голубая (5015) ,зеленая (6005) | 10, 25 | 317 | 337 | |
| синяя (5005),зеленая (6001) | 10, 25 | 326 | 346 | |
| серебристая, красная (3001), зеленая (6018) | 10, 25 | 351 | 371 | |
| бежевая (1001) | 10, 25 | 322 | 342 | |
| зеленая (6026) | 10, 25 | 324 | 344 | |
| серая (7040), синяя (5003) | 10, 25 | 329 | 349 | |
| светло-серая (7035, 7047) | 10, 25 | 335 | 355 | |
| синяя (5002) | 10, 25 | 373 | 393 | |
| белая | 10, 25 | 349 | 369 | |
| желтая (1003) | 10, 25 | 377 | 397 | |
| желтая 1028 | 10, 25 | 391 | 411 | |
| оранжевая (2004) | 10, 25 | 373 | 393 | |
| ярко-красная (3020) | 10, 25 | 389 | 409 | |
| красная (2002, 3002) | 10, 25 | 375 | 395 | |
| желтая (1021) | 10, 25 | 400 | 420 | |
| БАЗА С бесцветная | 10, 25 | 293 | 313 | |
| БАЗА В белая | 10, 25 | 353 | 373 | |
| Эмаль КО-198 ТУ 6-02-841-74 с отвердителем ТБТ | черная | 10, 25 | 375 | 396 |
| серебристая | 10, 25 | 383 | 404 | |
| зеленая(6005) | 10, 25 | 404 | 425 | |
| серая (7042, 7040, 7045) | 10, 25 | 404 | 425 | |
| желтая (1003) | 10, 25 | 434 | 455 | |
| красная(3001, 3005) | 10, 25 | 426 | 447 | |
| белая | 10, 25 | 428 | 449 | |
| коричневая 8017 | 10, 25 | 384 | 405 | |
| синяя (5017) | 10, 25 | 397 | 418 | |
| красно-коричневая 8012 | 10, 25 | 395 | 416 | |
Продукция разливается по бочкам 25, 50 и 200 л.
| ТАРА | ||||
|---|---|---|---|---|
| Название органосиликатной композиции и соответствующий стандарт | Цвет покрытия | Фасовка, кг | 25 кг | 10 кг |
| КОС 12-03 ТУ 2312-009-24358611-2011 | белая | 10, 25 | 455 |
475 |
| черная | 10, 25 | 386 | 406 | |
| коричневая( 8017) | 10, 25 | 400 | 420 | |
| темно-серая 7024 | 10, 25 | 395 | 415 | |
| красно-коричневая | 10, 25 | 411 | 431 | |
| зеленая (6005) | 10, 25 | 404 | 424 | |
| зеленая (6001) | 10, 25 | 430 | 450 | |
| зеленая (6026) | 10, 25 | 424 | 444 | |
| зеленая (6029) | 10, 25 | 457 | 477 | |
| серая (7040, 7042, 7045, 7004) | 10, 25 | 431 | 451 | |
| серая (7038) | 10, 25 | 424 | 444 | |
| светло-серая (7035, 7047) | 10, 25 | 440 | 460 | |
| бежевая (1001) | 10, 25 | 411 | 431 | |
| голубая (5015) | 10, 25 | 409 | 429 | |
| синяя (5003) | 10, 25 | 439 | 459 | |
| синяя (5005) | 10, 25 | 433 | 453 | |
| желтая (1018) | 10, 25 | 475 | 495 | |
| желтая (1021) | 10, 25 | 488 | 508 | |
| желтая (1003) | 10, 25 | 486 | 506 | |
| желтая (1006) | 10, 25 | 486 | 506 | |
| оранжевая (2004) | 10, 25 | 493 | 513 | |
| красная (3001) | 10, 25 | 479 | 499 | |
| ярко-красная (3020) | 10, 25 | 511 | 531 | |
| ОС 12-01 ТУ 84-725-78 изм. №6 | зеленый | 10, 25 | 488 |
508 |
| ОС 82-03 ТУ 84-725-78 изм. №6, в комплекте отвердитель ТБТ |
черный | 9,6+0,4 / 24+1 | 546 | 568 |
| зеленый | 9,6+0,4 / 24+1 | 566 | 588 | |
| ОС 12-03 ТУ 84-725-78 изм. №6 КОС 12-03 ТУ 2312-009-24358611-2011 |
белая | 10, 25 | 455 | 475 |
| черная | 10, 25 | 386 | 406 | |
| коричневая (8017) | 10, 25 | 400 | 420 | |
| темно-серая 7024 | 10, 25 | 395 | 415 | |
| красно-коричневая | 10, 25 | 411 | 431 | |
| зеленая (6005) | 10, 25 | 404 | 424 | |
| зеленая (6001) | 10, 25 | 430 | 450 | |
| зеленая (6026) | 10, 25 | 424 | 444 | |
| зеленая (6029) | 10, 25 | 457 | 477 | |
| серая (7040, 7042, 7045, 7004) | 10, 25 | 431 | 451 | |
| серая (7038) | 10, 25 | 424 | 444 | |
| светло-серая (7035, 7047) | 10, 25 | 440 | 460 | |
| бежевая (1001) | 10, 25 | 411 | 431 | |
| голубая (5015) | 10, 25 | 409 | 429 | |
| синяя (5003) | 10, 25 | 439 | 459 | |
| синяя (5005) | 10, 25 | 433 | 453 | |
| желтая (1018) | 10, 25 | 475 | 495 | |
| желтая (1021) | 10, 25 | 488 | 508 | |
| желтая (1003) | 10, 25 | 486 | 506 | |
| желтая (1006) | 10, 25 | 486 | 506 | |
| оранжевая (2004) | 10, 25 | 493 | 513 | |
| красная (3001) | 10, 25 | 479 | 499 | |
| ярко-красная (3020) | 10, 25 | 511 | 531 | |
| ОС 11-07 ТУ 84-725-78 изм. №6, в комплекте отвердитель ТБТ |
черная | 9,6+0,4 / 24+1 | 403 | 425 |
| зеленая | 495 | 517 | ||
| ОС 74-01 ТУ 84-725-78 изм. №6, химстойкая, в комплекте отвердитель |
коричневая | 9,6+0,4 / 24+1 | 361 | 383 |
| бежевая 1001 | 364 | 386 | ||
| голубая 5015 | 368 | 390 | ||
| синяя (5005) | 384 | 406 | ||
| зеленая (6001) | 403 | 425 | ||
| серая 7040 | 397 | 419 | ||
| желтая 1003 | 430 | 452 | ||
| белая | 426 | 448 | ||
| красная | 455 | 477 | ||
|
ОС 51-03 "Теплость" в комплекте отвердитель КОС 51-03 ТУ 2312-009-24358611-2011 в комплекте отвердитель |
черная | 9,6+0,4 / 24+1 | 383 | 405 |
| красно-коричневая | 406 | 428 | ||
| зеленая (6002) | 490 | 512 | ||
| синяя(5005) | 419 | 441 | ||
| серая | 430 | 452 | ||
| желтая | 463 | 485 | ||
| белая | 444 | 466 | ||
| ярко-красная (3020) | 503 | 525 | ||
|
ОС 82-04 ТУ 84-725-78, с имз. №6 1К |
зеленая | 10 25 | 553 | 573 |
Продукция разливается в тару по 40 и 180 кг.
| Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка, кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | |||
| Лак ЭП-730 ГОСТ 20824-81 в комплекте отвердитель по 520р. |
бесцветный | 20 | 788 | - |
| Грунт-эмаль "СпецКор" ЭП по ТУ 20.30.12-041-24358611-2021 в комплекте отвердитель по 550р. |
красно-коричневый | 20+2 | 425 | - |
| желто-коричневый | 20+2 | 438 | - | |
| серый | 20+2 | 441 | - | |
Продукция разливается в тару по 40 и 180 кг.
| Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет готового покрытия | Фасовка, кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | |||
| Лак ХВ-784 ГОСТ 7313-75 |
бесцветный | 8, 20 | 422 | 447 |
| Эмаль ХВ-785 ГОСТ 7313-75 |
черная | 10, 25 | 375 | 395 |
| коричневая(8011),красно-коричневая | 10, 25 | 402 | 422 | |
| синяя (5005) | 10, 25 | 409 | 429 | |
| бежевая (1001) | 10, 25 | 409 | 429 | |
| серая (7040) | 10, 25 | 409 | 429 | |
| зеленая (6001) | 10, 25 | 415 | 435 | |
| красная (3000) | 10, 25 | 444 | 464 | |
| желтая | 10, 25 | 444 | 464 | |
| белая | 10, 25 | 426 | 446 | |
| оранжевая (2004) | 10, 25 | 451 | 471 | |
|
Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 Эмаль ХВ-16 ТУ 6-10-1301-83 |
черная | 10, 25 | 364 | 384 |
| защитная | 10, 25 | 373 | 393 | |
| красно-коричневая | 10, 25 | 386 | 406 | |
| коричневая | 10, 25 | 391 | 411 | |
| голубая | 10, 25 | 389 | 409 | |
| синяя(5005) | 10, 25 | 400 | 420 | |
| серая(7040) | 10, 25 | 395 | 415 | |
| зеленая(6001) | 10, 25 | 402 | 422 | |
| белая | 10, 25 | 424 | 444 | |
| красная(3000) | 10, 25 | 437 | 457 | |
| оранжевая | 10, 25 | 446 | 466 | |
| желтая(1003) | 10, 25 | 437 | 457 | |
| Эмаль ХС-710 ТУ 2312-007-24358611-2010 | черная | 10, 25 | 368 | 388 |
| красно-коричневая | 10, 25 | 391 | 411 | |
| зеленая | 10, 25 | 395 | 415 | |
| серая | 10, 25 | 415 | 435 | |
| белая | 10, 25 | 426 | 446 | |
| оранжевая 2004 | 10, 25 | 480 | 500 | |
| фиолетовая (4008) | 10, 25 | 470 | 490 | |
| красная | 453 | 473 | ||
Продукция фасуется в тару по 40 и 180 кг.
Цвет грунтовки
| Название грунтовки и соответствующий стандарт | Цвет грунтовки | Фасовка, кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | |||
| Грунтовка ХС-010 ТУ 2312-32-24358611-2015 с изм.№1 | красно-коричневая | 10, 25 | 379 | 399 |
| серая | 10, 25 | 391 | 411 | |
| Грунтовка ХС-068ТУ 6-10-820-75 | красно-коричневая | 10, 25 | 386 | 406 |
| серая | 10, 25 | 391 | 411 | |
|
Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278 ТУ 2312-034-24358611-2017 |
черная | 10, 25 | 360 | 380 |
| База С бесцветная | 10, 25 | 369 | 389 | |
| коричневая | 10, 25 | 389 | 409 | |
| бежевая(1002),зеленая(6001) | 10, 25 | 393 | 413 | |
| синяя (5005) | 10, 25 | 409 | 429 | |
| серая(7040) | 10, 25 | 408 | 428 | |
| светло-серая (7035), голубая | 10, 25 | 417 | 437 | |
| красная(3000) | 10, 25 | 448 | 468 | |
| белая, желтая(1003) | 10, 25 | 440 | 460 | |
| Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 с кислотным разбавителем новинка! |
зеленовато-желтый | 20+5 | 516 | - |
| Грунтовка ВЛ-023 ГОСТ 12707-77 с кислотным разбавителем новинка! |
защитно-зеленый | 20+4 | 458 | - |
| Грунтовка ФЛ-03 ГОСТ 9109-81 |
желтый | 10, 25 | 414 | - |
| красно-коричневая | 10, 25 | 441 | - | |
| Грунтовка ФЛ-03 1К | красно-коричневая | 10, 25 | 342 | 362 |
| серая | 10, 25 | 364 | 384 | |
| желтый | 10, 25 | 404 | 424 | |
| Грунт ЭФ-065 ТУ 20.30.12-039-24358611-2020 |
красно-коричневая | 10, 25 | 379 | 399 |
| коричневая | 10, 25 | 377 | 397 | |
| серая | 10, 25 | 400 | 420 | |
желтая (1018, 1021)8,6+0,4 / 23,3+1,7344
| Название эмали и соответствующий стандарт | Цвет эмали | Фасовка, кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | |||
| Эмаль полиуретановая УР-1012ТУ 2312-014-24358611-2012 в комплексе отвердитель |
черная, серая(7016) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 723 | 751 |
| красно-коричневая, 11С темно-серая | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 727 | 755 | |
| коричневая (8003, 8017), темно-серая (7024) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 736 | 764 | |
| синяя (5005, 5017), голубая, зеленая (6037) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 752 | 780 | |
| Pantone 355 зеленая | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 747 | 775 | |
| Желтая (1021, 1018), красная 3000 | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 776 | 804 | |
| 124 С желтая, желтая (1003, 1004), зеленая (6018, 6024) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 787 | 815 | |
| оранжевая (2004) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 807 | 835 | |
| бежевая (1014) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 777 | 805 | |
| серая (7001) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 779 | 807 | |
| пурпурно-фиолетавая (4007) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 818 | 846 | |
| белая | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 788 | 816 | |
| красная (3020) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 792 | 820 | |
| Эмаль МС-17 ТУ 6-10-1012-78 |
черная | 20, 40 | 433 | 458 |
| желто-коричневая | 20, 40 | 435 | 460 | |
| синяя(5021) | 20, 40 | 460 | 485 | |
| желтая (1003) | 20, 40 | 547 | 572 | |
| белая | 20, 40 | 489 | 514 | |
| красная (3020) | 20, 40 | 535 | 560 | |
| Грунт эмаль 2К СпецКор-ПУ полуматовая ТУ 20.30.12-036-24358611-2018 |
черный (9005) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 743 | 771 |
| красно-коричневая (8012) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 757 | 785 | |
| коричневая (8004) 8017 | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 781 | 809 | |
| зеленая (6001,6005,6029) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 787 | 815 | |
| синяя (5000,5005) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 787 | 815 | |
| серая 7043, темно-серый (7012, 7024) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 772 | 800 | |
| зеленая (6037), синяя (5015, 5017), морская волна (5018) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 794 | 822 | |
| красная (3000) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 801 | 829 | |
| сераяя (7040) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 798 | 826 | |
| желтая (1021) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 812 | 840 | |
| желтая (1003) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 796 | 824 | |
| желтая (1006, 1012, 1018) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 787 | 815 | |
| светло-серая (7035) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 818 | 846 | |
| белая (9016, 9003) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 828 | 856 | |
| красная (3020) | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 845 | 873 | |
| база А белая | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 839 | 867 | |
| база С бесцветная | 8+0,9 / 22,5+2,5 | 757 | 785 | |
| Преобразователь ржавчины ТУ 2312-008-24358611-2010 |
безцветный | 5 л./ 10л. кан. | - | 160 |
| бесцветный -15 °C | 5 л./ 10л. кан. | - | 308 | |
| Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | |||
| Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУ "НЕНС" ТУ 2312-010-24358611-2011 |
черная | 10/25 | 411 | 431 |
| красно-коричневая | 10/25 | 430 | 450 | |
| зеленая (6005) | 10/25 | 437 | 457 | |
| синяя (5005) | 10/25 | 437 | 457 | |
| зеленая (6002), желтая (1005) | 10/25 | 457 | 477 | |
| голубая (5015) | 10/25 | 442 | 462 | |
| серая 7040 | 10/25 | 453 | 473 | |
| желтая (1003) | 10/25 | 497 | 517 | |
| красная (3000) | 10/25 | 475 | 495 | |
| белая, светло-бежевая (1015) | 10/25 | 491 | 511 | |
| красная | 10/25 | 515 | 535 | |
| Грунт-эмаль алкидно-фенольная АФ "НЕНС" ТУ 2312-011-24358611-2011 |
черная | 10/25 | 339 | 359 |
| красно-коричневая 8012 | 368 | 388 | ||
| коричневая 8017 | 362 | 382 | ||
| серая (7016) | 349 | 369 | ||
| зеленая (6005), темно-серая (7012, 7031, 7033) | 368 | 388 | ||
| зеленая (6002), оранжевая (2003), зеленая (6026) | 388 | 408 | ||
| синяя (5005, 5003) | 395 | 415 | ||
| голубая (5015) | 389 | 409 | ||
| серая (7040, 7046) | 402 | 422 | ||
| светло-серая (7035, 7047) | 415 | 435 | ||
| зеленая (6018) | 420 | 440 | ||
| белая, св.бежевая (1015), желтая (1018, 1017) | 426 | 446 | ||
| желтая (1003), оранжевая (2004) | 444 | 464 | ||
| ультрамарин (5002) | 446 | 466 | ||
| красная (3020) | 450 | 470 | ||
| Грунт-эмаль акриловая АК "НЕНС" ТУ 2312-020-24358611-2013 |
шоколадная | 10/25 | 497 | 517 |
| красно-коричнев (8012) | 504 | 524 | ||
| черная | 484 | 504 | ||
| коричневая(8002), темно-серая 7024 | 500 | 520 | ||
| зеленая(6003), зеленая (6005, 6001, 6002) | 502 | 522 | ||
| синяя (5005), синяя (5010), синяя (5011), голубая (5015, 5012) | 517 | 537 | ||
| бежевая(1001), серо-голубая (7031), темно-серая (7012), серая (7023) | 508 | 528 | ||
| красно-коричневая (3011) | 521 | 541 | ||
| зеленая (6037, 6019, 6029) | 528 | 548 | ||
| серая (7001, 7004, 7040) | 521 | 541 | ||
| зеленая (6029), 5021 | 557 | 577 | ||
| св.зеленая (6019) | 522 | 542 | ||
| сеняя (5003), ультрамарин (5002), желтая (1018), 1014 | 533 | 553 | ||
| белая (9003), красная (3002, 3003) | 537 | 557 | ||
| желтая (1003) | 635 | 655 | ||
| красная (3020), фиолетовая (4008), оранжевая (2003) | 579 | 599 | ||
| желтая (1021) | 562 | 582 | ||
| баклажановая (4007) | 584 | 604 | ||
| ярко-фиолетовая (4006) | 613 | 633 | ||
| оранжевая (2002, 2004) | 595 | 615 | ||
| Грунт-эмаль алкидно-уретановая АУ быстросохнущая ТУ 2312-010-24358611-2011новинка! |
черная | 10/25 | 411 | 431 |
| красно-коричневая | 430 | 450 | ||
| зеленая (6005) | 437 | 457 | ||
| синяя (5005) | 437 | 457 | ||
| зеленая (6002), желтая (1005) | 457 | 477 | ||
| голубая (5015) | 442 | 462 | ||
| серая 7040 | 453 | 473 | ||
| желтая (3000) | 497 | 517 | ||
| белая, светло-бежевая (1015) | 491 | 511 | ||
| красная (3020) | 515 | 535 | ||
| Название краски и соответствующий стандарт | Цвет краски | Фасовка, кг | ТАРА | |
|---|---|---|---|---|
| 25 кг | 10 кг | |||
| Грунт - эмаль "СпецКор" антикорозионная 3 в 1, полуглянец ТУ 2312-021-24358611-2013 |
шоколадная | 10/25 | 497 | 517 |
| красно-коричнев (8012) | 504 | 524 | ||
| черная | 484 | 504 | ||
| красно-коричневая(8002), темно-серая 7024 | 500 | 520 | ||
| зеленая( 6003), зеленая (6005, 6001, 6002) | 502 | 522 | ||
| синяя (5005), синяя(5010), синяя (5011), голубая (5015,5012) | 517 | 537 | ||
